Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N3PX |
| Portas | 3 |
| Largura | 1911mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 1882 x 1777mm |
| Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N4PX |
| Portas | 4 |
| Largura | 2521mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 2492 x 1777mm |
| Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N5PX |
| Portas | 5 |
| Largura | 3131mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3102 x 1777mm |
| Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N6PX |
| Portas | 6 |
| Largura | 3741mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3712 x 1777mm |
| Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W1PY |
| Portas | 2 |
| Largura | 842mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 813 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W2PY |
| Portas | 2 |
| Largura | 1601mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 1582 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |