Características técnicas: - Cubo compacto, ocupa um grande volume no copo e tem a vantagem de derreter lentamente *Modelo sem Interruptor Geral |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W333 x D457 x H559mm |
Produtividade | 20 Kg/24h |
Armazenamento | 6 Kg / 300 cubos |
Potência | 280W |
Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
Peso | Kg | 28 | 33Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W334 x D457 x H554mm |
Produtividade | 18 Kg/24h |
Armazenamento | 4 Kg / 190 cubos |
Potência | 280W |
Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
Peso | Kg | 28 | 33Kg (com embalagem) |
Modelo sem Interruptor Geral
Características técnicas: - Máquinas de água doce para produção de gelo em escama de espessura regulável entre 1,5 e 3mm |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1100 x D700 x H760mm |
Produtividade | 400 Kg/24h |
Ø Saída de Gelo | 326mm |
Potência | 2200W |
Peso | Kg | 160 Kg |
Possibilidade de Aplicação em Contentor
Características técnicas: - Gelo ideal para coktails, smothies ou refrigerantes, com formato que proporciona o arrefecimento rápido e a absorção de sabores das bebidas |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W529 x D626 x H880mm |
Produtividade | 85 Kg/24h |
Armazenamento | 25 Kg / 25000 cubos |
Potência | 448W |
Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
Peso | Kg | 51 | 59Kg (com embalagem) |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W1PX |
Portas | 1 |
Largura | 689mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 660 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W2PX |
Portas | 2 |
Largura | 1301mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 1272 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |