Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
Módulo | N3PY |
Portas | 3 |
Largura | 2376mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 2347 x 1777mm |
Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
Módulo | N4PY |
Portas | 4 |
Largura | 3141mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 3112 x 1777mm |
Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
Módulo | N5PY |
Portas | 5 |
Largura | 3906mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 3877 x 1777mm |
Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
Módulo | N6PY |
Portas | 6 |
Largura | 4671mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 4642 x 1777mm |
Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: - Solução para diferentes categorias de produtos |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W900 x D580x H1410mm |
Temperatura | +4°/+6°C |
Gás | R290a |
Peso | 92 | 175 |
Características técnicas: Modelo standard inclui três prateleiras |
|