Características técnicas: - Fornos Convectores Mistos com produção de vapor através de injecção directa *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W890 x D830 x H675mm |
Capacidade | 5 x GN 1/1 |
Potência | 6300W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 88,6Kg |
Painel de Controlo | Analógico |
Temperatura da Câmara | 50°C-280°C |
Velocidade de ventilação | 2 Níveis |
Programas | Fase | 1 Programa | 1 Fase |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Características técnicas: - Fornos Convectores Mistos com produção de vapor através de injecção directa *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W885 x D825 x H855mm |
Capacidade | 7 x GN 1/1 |
Potência | 9600W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 103Kg |
Painel de Controlo | Analógico |
Temperatura da Câmara | 50°C-280°C |
Velocidade de ventilação | 2 Níveis |
Programas | Fase | 1 Programa | 1 Fase |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Características técnicas: - Fornos Convectores Mistos com produção de vapor através de injecção directa *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W890 x D830 x H1065mm |
Capacidade | 10 x GN 1/1 |
Potência | 12600W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 120Kg |
Painel de Controlo | Analógico |
Temperatura da Câmara | 50°C-280°C |
Velocidade de ventilação | 2 Níveis |
Programas | Fase | 1 Programa | 1 Fase |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Características técnicas: - Painel de controlo digital *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W885 x D835 x H675mm |
Capacidade | 5 x GN 1/1 |
Potência | 7700W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 87,2Kg |
Painel de Controlo | Digital |
Temperatura da Câmara | 50°C-300°C |
Velocidade de ventilação | 3 Níveis |
Programas | Fase | 99 Programas | 8 Fases |
Delta-T | Standard |
Controlo de níveis | Standard |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Entrada USB | Standard |
- Com função Delta T, o equipamento mantém a diferença constante de temperatura entre a câmara e o núcleo do alimento, numa cocção em baixa temperatura, permitindo perda de peso mínima do alimento
Características técnicas: - Painel de controlo digital *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W890 x D830 x H865mm |
Capacidade | 7 x GN 1/1 |
Potência | 12600W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 107Kg |
Painel de Controlo | Digital |
Temperatura da Câmara | 50°C-300°C |
Velocidade de ventilação | 3 Níveis |
Programas | Fase | 99 Programas | 8 Fases |
Delta-T | Standard |
Controlo de níveis | Standard |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Entrada USB | Standard |
- Com função Delta T, o equipamento mantém a diferença constante de temperatura entre a câmara e o núcleo do alimento, numa cocção em baixa temperatura, permitindo perda de peso mínima do alimento
Características técnicas: - Painel de controlo digital *Modelo trifásico fornecido sem ficha *Inclui: 1 grelha e 1 tabuleiro GN 1/1 e mangueira de abastecimento de água |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W890 x D830 x H1065mm |
Capacidade | 10 x GN 1/1 |
Potência | 17400W |
Tensão | Freq. | 400V/50Hz |
Peso | 120Kg |
Painel de Controlo | Digital |
Temperatura da Câmara | 50°C-300°C |
Velocidade de ventilação | 3 Níveis |
Programas | Fase | 99 Programas | 8 Fases |
Delta-T | Standard |
Controlo de níveis | Standard |
Entrada Sonda de Temperatura | Standard |
Entrada USB | Standard |
- Com função Delta T, o equipamento mantém a diferença constante de temperatura entre a câmara e o núcleo do alimento, numa cocção em baixa temperatura, permitindo perda de peso mínima do alimento