Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W3PY |
| Portas | 3 |
| Largura | 2376mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 2347 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W4PY |
| Portas | 4 |
| Largura | 3141mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3112 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W5PY |
| Portas | 5 |
| Largura | 3906mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3877 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W6PY |
| Portas | 6 |
| Largura | 4671mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 4642 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N1PY |
| Portas | 1 |
| Largura | 842mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 813 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N2PY |
| Portas | 2 |
| Largura | 1601mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 1582 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |