Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W800 x D900 x H900mm |
| Capacidade | 80Lts |
| Potência | 15kW |
| Tensão | Freq. | 400V |
| Peso | 129,6 | 144,6Kg |
Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W400 x D900 x H900mm |
| Capacidade | 33Lts |
| Potência | 12kW |
| Tensão | Freq. | 400V |
| Peso | 52,1 | 59,8Kg |
Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W800 x D900 x H900mm |
| Queimadores | 2 x 3,5kW/ø300mm |
| Potência | 7kW |
| Tensão | Freq. | 400V |
| Peso | 45,8 | 53,5Kg |
Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W400 x D900 x H900mm |
| Queimadores | 1 x 5kW + 1 x 8kW |
| Potência | 13kW |
| Peso | 43 | 50,7Kg |
Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W800 x D900 x H900mm |
| Queimadores | 4 x 3,5kW/ø300mm |
| Potência | 14kW |
| Tensão | Freq. | 400V |
| Peso | 77,4 | 92,3Kg |
Características técnicas: - Construção em aço inox |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W800 x D900 x H900mm |
| Queimadores | 2 x 3,5kW/ø300mm |
| Capacidade Forno | 4 x GN 2/1 | 6,3kW |
| Potência | 20kW |
| Tensão | Freq. | 400V |
| Peso | 107,4 | 122,3Kg |