Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W334 x D457 x H554mm | 
| Produtividade | 18 Kg/24h | 
| Armazenamento | 4 Kg / 190 cubos | 
| Potência | 280W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 28 | 33Kg (com embalagem) | 
Modelo sem Interruptor Geral
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W334 x D457 x H554mm | 
| Produtividade | 24 Kg/24h | 
| Armazenamento | 6 Kg / 290 cubos | 
| Potência | 310W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 28 | 33Kg (com embalagem) | 
Modelo sem Interruptor Geral
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W334 x D457 x H599mm | 
| Produtividade | 30 Kg/ 24h | 
| Armazenamento | 6 Kg / 290 cubos | 
| Potência | 380W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 28 Kg | 
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W377 x D555 x H639mm | 
| Produtividade | 32 Kg/24h | 
| Armazenamento | 12 Kg / 570 cubos | 
| Potência | 360W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 40 | 45Kg (com embalagem) | 
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W377 x D555 x H726mm | 
| Produtividade | 38 Kg/24h | 
| Armazenamento | 12 Kg / 570 cubos | 
| Potência | 350W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 40 | 47Kg (com embalagem) | 
Características técnicas: - Cubo de gelo oco no centro, permite um arrefecimento mais rápido da bebida  | 
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W485 x D575 x H810mm | 
| Produtividade | 47 Kg/24h | 
| Armazenamento | 17 Kg / 810 cubos | 
| Potência | 430W | 
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz | 
| Peso | Kg | 45 | 53Kg (com embalagem) |