Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W1PX |
Portas | 1 |
Largura | 689mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 660 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W2PX |
Portas | 2 |
Largura | 1301mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 1272 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W3PX |
Portas | 3 |
Largura | 1911mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 1882 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W4PX |
Portas | 4 |
Largura | 2521mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 2492 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W5PX |
Portas | 5 |
Largura | 3131mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 3102 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
Dados Técnicos | |
Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
Módulo | W6PX |
Portas | 6 |
Largura | 3741mm |
Altura | 1806mm |
Corte no Painel | 3712 x 1777mm |
Estanteria | 610x600x2260 |