Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W270 x D400 x H600mm |
| Capacidade | 1 x 5 L |
| Tensão | Freq. | 220V/50-60Hz |
| Peso | Kg | 18 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W270 x D400 x H600mm |
| Altura Lavagem | 2 x 5 L |
| Consumo | 21 Kg |
| Produtividade | 220V/50-60Hz |
| Peso | Kg | 21 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W560 x D400 x H600mm |
| Capacidade | 3 x 5 Lts |
| Tensão | Freq. | 220V/50-60Hz |
| Peso | Kg | 29 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W200 x D430 x H710mm |
| Capacidade | 1 x 12 L |
| Tensão | Freq. | 220V/50-60Hz |
| Peso | Kg | 19 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W400 x D430 x H710mm |
| Capacidade | 2 x 12 L |
| Tensão | Freq. | 220V/50-60Hz |
| Peso | Kg | 27 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - Equipamento ideal para a armazenar e servir bebidas frescas em buffets |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W600 x D430 x H710mm |
| Capacidade | 3 x 12 L |
| Peso | 38 Kg |
| Tensão | Freq. | 220V/50-60Hz |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)