Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W701 x D678 x H910mm |
| Volume | 126 | 170 |
| Máx. Nº Cestos | 2 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 115W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 602kWh/ano |
| Classe Energética | D |
| Peso | Kg | 38 | 42Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1071 x D678 x H910mm |
| Volume | 238 | 310 |
| Máx. Nº Cestos | 4 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 135W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1314kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 52 | 57Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1291 x D678 x H910mm |
| Volume | 305 | 394 |
| Máx. Nº Cestos | 5 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 190W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1533kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 55 | 61Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1511 x D678 x H910mm |
| Volume | 372 | 477 |
| Máx. Nº Cestos | 6 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 190W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1734kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 58 | 65Kg (com embalagem) |