Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W843 x D670 x H895mm |
| Volume | 185 | 222 |
| Máx. Nº Cestos | 2 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 115W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 712kWh/ano |
| Classe Energética | D |
| Peso | Kg | 48 | 52Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1053 x D670 x H895mm |
| Volume | 256 | 304 |
| Máx. Nº Cestos | 4 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 135W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1369kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 54 | 59Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1283 x D670 x H895mm |
| Volume | 327 | 387 |
| Máx. Nº Cestos | 5 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 190W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1588kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 57 | 63Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1283 x D670 x H895mm |
| Volume | 327 | 387 |
| Máx. Nº Cestos | 5 |
| Temperatura | -9°C/-22°C |
| Potência | 190W |
| Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
| Consumo | 1588kWh/ano |
| Classe Energética | F |
| Peso | Kg | 57 | 63Kg (com embalagem) |