Características técnicas: - Arcas para uso Profissional |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W890 x D690 x H860mm |
Volume | 209 | 211 |
Nº Cestos | 1 |
Temperatura | -17°C/-25°C |
Potência | 81W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 251kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 37 | 39Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W843 x D670 x H895mm |
Volume | 185 | 222 |
Máx. Nº Cestos | 2 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 115W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 712kWh/ano |
Classe Energética | D |
Peso | Kg | 48 | 52Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W701 x D678 x H910mm |
Volume | 126 | 170 |
Máx. Nº Cestos | 2 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 115W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 602kWh/ano |
Classe Energética | D |
Peso | Kg | 38 | 42Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas para uso Profissional |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1090 x D690 x H860mm |
Volume | 275 | 278 |
Nº Cestos | 1 |
Temperatura | -17°C/-25°C |
Potência | 91W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 280kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 44 | 47Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1053 x D670 x H895mm |
Volume | 256 | 304 |
Máx. Nº Cestos | 4 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 135W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 1369kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 54 | 59Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1071 x D678 x H910mm |
Volume | 238 | 310 |
Máx. Nº Cestos | 4 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 135W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 1314kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 52 | 57Kg (com embalagem) |