Características técnicas: - Para satisfazer as necessidades do mercado, estudadas especificamente para garantir a perfeita conservação de massas para pão ou pizzas |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1500 x D820 x H1500mm |
| Volume | 360 Lts |
| Capacidade | 2 Prateleira x (600x400mm) |
| Temperatura | +2/+8°C |
| Potência | 210W + 155W |
| Tensão | Freq. | 230V | 50Hz |
| Classe energética | E |
| Gás | R134a |
| Peso | Kg | 407 | 434Kg (com embalagem) |

Sistema de refrigeração Cooling System “HSS”
Sistema de refrigeração estático que garante uniformidade de temperatura e nível de humidade relativa perfeitos para massas.
Modelo fornecido sem containers.
Características técnicas: - Esta bancada de preparação foi projetada para preservar os ingredientes de saladas e pratos frios |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W900 x D700 x H887mm |
| Capacidade | 260 Lts 2 x GN 1/1 + 3 x GN1/6 - 150mm |
| Temperatura | 0°C - 10°C |
| Potência | 204W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Peso | Kg | 66,5Kg |
Modelo fornecido sem containers.
Características técnicas: - Para armazenamento de pastelaria fresca e congelada, são a solução ideal para pastelaria e padaria |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W2220 x D600 x H850mm |
| Volume | 390Lts |
| Prateleiras | 4 x (325x430mm) |
| Temperatura | -15/-20°C |
| Potência | 880W |
| Tensão | Freq. | 230V | 50Hz |
| Classe energética | E |
| Gás | R290 |
| Peso | Kg | 193 | 235Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Para armazenamento de pastelaria fresca e congelada, são a solução ideal para pastelaria e padaria |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W2150 x D800 x H900mm |
| Capacidade | 540Lts | 21 x (400x600mm) |
| Temperatura | 0/+8°C |
| Potência | Tensão | Freq. | 210W | 230V | 50Hz |
| Classe energética | D |
| Gás | R290 |
| Peso | Kg | 203 | 233Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Para satisfazer as necessidades do mercado, estudadas especificamente para garantir a perfeita conservação de massas para pão ou pizzas |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W2000 x D820 x H1500mm |
| Volume | 360 Lts |
| Capacidade | 2 Prateleira x (600x400mm) |
| Temperatura | +2/+8°C |
| Potência | 210W + 155W |
| Tensão | Freq. | 230V | 50Hz |
| Classe energética | E |
| Gás | R134a |
| Peso | Kg | 410 | 440Kg (com embalagem) |

Sistema de refrigeração Cooling System “HSS”
Sistema de refrigeração estático que garante uniformidade de temperatura e nível de humidade relativa perfeitos para massas.
Modelo fornecido sem containers.
Características técnicas: - Esta bancada de preparação foi projetada para preservar os ingredientes de saladas e pratos frios |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W900 x D700 x H845(+425)mm |
| Capacidade | 250 Lts 2 x GN 1/1 + 3 x GN1/6 - 150mm |
| Temperatura | 0°C - 10°C |
| Potência | 187W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Peso | Kg | 88,9Kg |
Modelo fornecido sem containers.