Versátil e moderno é ideal para a exposição de bebidas ou alimentos de forma segura e atrativa em espaços de auto serviço.
A visualização dos artigos é favorecida pelas portas em vidro com iluminação LED que garantem a iluminação do exposto no interior. As prateleiras são um complemento indispensável para acolher os artigos adaptando-se a cada tipo.
Para responder a várias necessidades estão disponíveis em temperatura positiva e negativa, permitindo a apresentação de uma maior variedade de produtos.
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | (Negativo (-18°C/-22°C) |
| Módulo | N6PX |
| Portas | 6 |
| Largura | 3741mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3712 x 1777mm |
| Estanteria | 610x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W1PY |
| Portas | 2 |
| Largura | 842mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 813 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W2PY |
| Portas | 2 |
| Largura | 1601mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 1582 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W3PY |
| Portas | 3 |
| Largura | 2376mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 2347 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W4PY |
| Portas | 4 |
| Largura | 3141mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3112 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |
Características técnicas: Walk in Coolers |
| Dados Técnicos | |
| Temperatura | Positivo (+2°C/+10°C) |
| Módulo | W5PY |
| Portas | 5 |
| Largura | 3906mm |
| Altura | 1806mm |
| Corte no Painel | 3877 x 1777mm |
| Estanteria | 765x600x2260 |