Características técnicas: - Série Digital que garante um desempenho superior com baixo consumo e fiabilidade absoluta |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W582 x D610 x H822mm |
| Altura Lavagem | 320mm |
| Consumo | 2.6 Lts/Ciclo |
| Produtividade | 60/3120/180 Cestos/h |
| Cesto | 500 x 500mm |
| Potência | 4900W |
| Tensão | 400V | 50 Hz |
| Peso | Kg | 54 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - As máquinas de lavar loiça da série profissional foram projetadas para serem robustas e de fácil utilização |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W565 x D610 x H825mm |
| Altura Lavagem | 32 mm |
| Consumo | 2.6 Lts/Ciclo |
| Produtividade | 20 Cestos/h |
| Cesto | 500 x 500mm |
| Tempo de Ciclo | 180s |
| Potência | 4900W |
| Tensão | 400V | 50 Hz |
| Peso | Kg | 47 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: - As máquinas de lavar loiça da série profissional foram projetadas para serem robustas e de fácil utilização |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão* | W565 x D610 x H825mm |
| Altura Lavagem | 32 mm |
| Consumo | 2.6 Lts/Ciclo |
| Produtividade | 20 Cestos/h |
| Cesto | 500 x 500mm |
| Tempo de Ciclo | 180s |
| Potência | 4900W |
| Tensão | 400V | 50 Hz |
| Peso | Kg | 47 Kg |
* Dimensão W(Largura) | D(Profundidade) | H(Altura)
Características técnicas: *Recomenda-se a troca de pó de milho no mínimo a cada 3 meses |
| Dados Técnicos | |
| Conteúdo | 3 Kg |
| Composição | Milho em pó |