Características técnicas: - Arcas para uso Profissional |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1320 x D690 x H860mm |
Volume | 349 | 352 |
Nº Cestos | 1 |
Temperatura | -17°C/-25°C |
Potência | 101W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 308kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 48 | 51Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1283 x D670 x H895mm |
Volume | 327 | 387 |
Máx. Nº Cestos | 5 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 190W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 1588kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 57 | 63Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1291 x D678 x H910mm |
Volume | 305 | 394 |
Máx. Nº Cestos | 5 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 190W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 1533kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 55 | 61Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas com portas de correr em vidro |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1283 x D670 x H895mm |
Volume | 327 | 387 |
Máx. Nº Cestos | 5 |
Temperatura | -9°C/-22°C |
Potência | 190W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 1588kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 57 | 63Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas para uso Profissional |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1510 x D690 x H860mm |
Volume | 411 | 414 |
Nº Cestos | 1 |
Temperatura | -17°C/-25°C |
Potência | 126W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 333kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 53 | 57Kg (com embalagem) |
Características técnicas: - Arcas para uso Profissional |
Dados Técnicos | |
Dimensão | W1700 x D690 x H860mm |
Volume | 472 | 476 |
Nº Cestos | 1 |
Temperatura | -17°C/-25°C |
Potência | 210W |
Tensão | Freq. | 220-240V/50Hz |
Consumo | 356kWh/ano |
Classe Energética | F |
Peso | Kg | 58 | 63Kg (com embalagem) |