Características técnicas: - Expositores onde os alimentos podem ser conservados em vários níveis para economizar o espaço e garantir uma apresentação mais atraente |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W710 x D575 x H685mm |
| Capacidade Cima | 1 x (630x340mm) Cima |
| Capacidade Central | 1 x (652x476mm) Central |
| Capacidade Fundo | 1 x (630x370mm) Fundo |
| Temperatura | 2°C a 12°C |
| Potência | 160W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Consumo | 1141 kWh/ano |
| Classe Energética | B |
| Peso | 56,6Kg |
Características técnicas: - Vitrine de bancada para exposição e conservação de saladas e pratos frescos *Modelo fornecido sem containers |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1200 x D335 x H459mm |
| Capacidade | 5 x GN 1/4 - 150mm |
| Temperatura | 0°C a 10°C |
| Potência | 166W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Peso | 36,5Kg |
Características técnicas: - Vitrines de balcão para exposição de alimentos |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1085 x D395 x H245mm |
| Capacidade | 4 x GN1/3 - 40mm |
| Temperatura | +2°C/+6°C |
| Potência | 85W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Peso | 35Kg |
Características técnicas: - Vitrines personalizáveis para integrar em qualquer espaço |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W600 x D600 x H1400mm |
| Prateleira | 3 |
| Acesso | Traseiro |
| Temperatura | +4°C/+8°C |
| Potência | 500W |
| Tensão | Freq. | 230V/50Hz |
| Gás | R600a |
| Peso | 95Kg |
Características técnicas: - Vitrines expositoras utilizadas frequentemente em pastelarias e snack bares |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W555 x D390 x H375mm |
| Capacidade | 2 Níveis |
| Prateleiras | 300x535mm |
| Peso | 15Kg |
Características técnicas: - Vitrine concebida para conservação de charcutaria, queijo, sobremesas e peixes, apresentando uma forte vocação para a promoção de produtos |
| Dados Técnicos | |
| Dimensão | W1200 x D847 x H1110mm |
| Temperatura | 0°/+4°C |
| Gás | R290a |
| Peso | 95 | 145 |